ช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ กรุงเทพมหานคร
ผู้ติดตั้งที่ขึ้นทะเบียนกับ MEA รับงานในกรุงเทพมหานครได้ 1,207 ราย ในจำนวนนี้มีสำนักงานในกรุงเทพมหานคร 635 ราย บ้านในจังหวัดนี้อยู่เขต กฟน. (MEA) กรอกแบบฟอร์มครั้งเดียวเพื่อรับใบเสนอราคาจาก 3–5 ราย
ขอใบเสนอราคาฟรี ↓บริษัทที่มีสำนักงานในกรุงเทพมหานคร (635)
| บริษัท | เลขทะเบียน | เลขนิติบุคคล |
|---|---|---|
| บริษัท 101 พาวเวอร์ จำกัด | MEA 00178 | 0-1055-66115-79-8 |
| บริษัท 1อาทิตย์ จำกัด | MEA 00283 | 0-1055-56137-59-4 |
| บริษัท 1อาทิตย์ จำกัด | PEA 00384 | 0105556137594 |
| บริษัท 22 กรณ์ จำกัด | PEA 00001 | 0135561000143 |
| บริษัท 2เอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | MEA 00641 | 0-1055-64032-29-1 |
| บริษัท 789 ซัคเซส กรุ๊ป จำกัด | MEA 00053 | 0-1055-60178-02-0 |
| บริษัท 99 พลัส จำกัด | MEA 00519 | 0-1055-52095-58-7 |
| บริษัท กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด | PEA 00003 | 0105547134260 |
| บริษัท กรีนเนเจอร์ โกลโบล จำกัด | PEA 00002 | 0105552106864 |
| บริษัท กรีนไททัน เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | MEA 00147 | 0-1055-66236-98-6 |
| บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | PEA 00006 | 0105556138868 |
| บริษัท กันกุล ยูทิลิตี้ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | MEA 00481 | 0-1055-57054-78-1 |
| บริษัท กันกุล โกดังไฟฟ้าแพลตฟอร์ม จำกัด | MEA 00060 | 0-1055-63170-63-1 |
| บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด | MEA 00119 | 0-1055-57084-18-4 |
| บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด | PEA 00388 | 0105557084184 |
| บริษัท กัลฟ์1 จำกัด | MEA 00282 | 0-1055-63153-08-7 |
| บริษัท กัลฟ์1 จำกัด | PEA 00389 | 0105563153087 |
| บริษัท การไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด | MEA 00323 | 0-1055-58119-11-9 |
| บริษัท การไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด | PEA 00390 | 0105558119119 |
| บริษัท กุมภา 02 จำกัด | PEA 00008 | 0105545026711 |
| บริษัท ครีเอทีฟ โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | MEA 00464 | 0-1355-60010-70-6 |
| บริษัท ครีเอทีฟ โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | PEA 00014 | 0135560010706 |
| บริษัท ควีน เอเนอร์จี (ไทยแลนด์) จำกัด | MEA 00662 | 0-1055-63109-23-1 |
| บริษัท คอมพลีท โซลูชั่น (1977) จำกัด | MEA 00068 | 0-1255-56021-27-8 |
| บริษัท คอมพลีท โซลูชั่น (1977) จำกัด | PEA 00016 | 0125556021278 |
| บริษัท คอมส์สมิทธิ์ จำกัด | MEA 00647 | 0-1055-67093-76-3 |
| บริษัท คอรัล ไลฟ์ จำกัด | PEA 00364 | 0105560033901 |
| บริษัท คินทูรี่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | MEA 00329 | 0-1055-69087-81-7 |
| บริษัท คินทูรี่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | PEA 00396 | 0105569087817 |
| บริษัท คิว อี เอส เอ็นเนอจี คอนซ์ จำกัด | MEA 00523 | 0-1055-42051-49-8 |
| บริษัท คิวทีซี อาร์อี จำกัด | PEA 00019 | 0105564161792 |
| บริษัท คิวทีซีจี จำกัด (มหาชน) | PEA 00018 | 0107566000470 |
| บริษัท คีพ เวิร์ธ จำกัด | MEA 00598 | 0-1055-62196-92-1 |
| บริษัท จอห์นโซลาร์ เอนเนอร์จี จำกัด | MEA 00157 | 0-1055-58185-11-1 |
| บริษัท จอห์นโซลาร์ เอนเนอร์จี จำกัด | PEA 00403 | 0105558185111 |
| บริษัท จี-เน็ท เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด | MEA 00009 | 0-1055-42063-38-1 |
| บริษัท จี-เน็ท เน็ทเวิร์คโซลูชั่น จำกัด | PEA 00404 | 0105542063381 |
| บริษัท จีโร่ เทคโนโลยี่ จำกัด | MEA 00043 | 0-1055-32004-97-7 |
| บริษัท ชัยกรณ์กิจ วิศวกรรม จำกัด | MEA 00213 | 0-1055-38071-26-9 |
| บริษัท ชาธรณ์ โซล่าร์ เพาเวอร์ จำกัด | MEA 00231 | 0-1155-62030-85-2 |
| บริษัท ชาธรณ์ โซล่าร์ เพาเวอร์ จำกัด | PEA 00413 | 0115562030852 |
| บริษัท ชำนาญแสง โซล่าร์ จำกัด | MEA 00148 | 0-1055-67068-88-2 |
| บริษัท ชำนาญแสงโซล่าร์ จำกัด | PEA 00414 | 0105567068882 |
| บริษัท ซัน คลาวด์ พาวเวอร์เฮ้าส์ จำกัด | MEA 00614 | 0-1055-68183-57-0 |
| บริษัท ซัน พาวเวอร์ คอร์ป จำกัด | MEA 00215 | 0-1055-64132-63-6 |
| บริษัท ซัน พาวเวอร์ คอร์ป จำกัด | PEA 00417 | 0105564132636 |
| บริษัท ซัน สมาร์ท โซลูชั่นส์ จำกัด | MEA 00160 | 0-1055-66090-69-8 |
| บริษัท ซัน เอกซ์ จำกัด | MEA 00508 | 0-1055-68139-00-7 |
| บริษัท ซัน เอกซ์ จำกัด | PEA 00418 | 0105568139007 |
| บริษัท ซันจิ โซล่าร์ จำกัด | MEA 00274 | 0-7455-67002-49-5 |
| บริษัท ซันจิ โซล่าร์ จำกัด | PEA 00419 | 0745567002495 |
| บริษัท ซันพาวเวอร์ โปร จำกัด (สำนักงานใหญ่) | MEA 00430 · MEA 00077 | 0-1055-67029-77-1 |
| บริษัท ซันเทค อิเล็คทริค 1989 จำกัด | MEA 00206 | 0-1055-66195-32-5 |
| บริษัท ซันเทค อิเล็คทริค 1989 จำกัด | PEA 00421 | 0105566195325 |
| บริษัท ซันเนอร์ซิส จำกัด | MEA 00557 | 0-1055-62182-03-2 |
| บริษัท ซันเนอร์ซิส จำกัด | PEA 00422 | 0105562182032 |
| บริษัท ซันโย เอส. เอ็ม. ไอ. (ไทยแลนด์) จำกัด | PEA 00423 | 0105539127284 |
| บริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ.(ไทยแลนด์) จำกัด | MEA 00265 | 0-1055-39127-28-4 |
| บริษัท ซันไชน์ หัวช่วง นิวเอ็นเนอร์จี จำกัด | MEA 00383 | 0-1055-68231-21-3 |
| บริษัท ซันไชน์ หัวช่วง นิวเอ็นเนอร์จี จำกัด | PEA 00420 | 0105568231213 |
| บริษัท ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | PEA 00047 | 0105547128316 |
| บริษัท ซัสเซน เอ็นเนอร์ยี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด | PEA 00048 | 0205567056778 |
| บริษัท ซัสเทนเนอร์ยี่ โกลบอล เทค จำกัด | MEA 00156 | 0-1055-67137-05-1 |
| บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | MEA 00603 | 0-1075-50000-20-3 |
| บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | PEA 00041 | 0107536001001 |
| บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด | MEA 00358 | 0-1055-51087-63-7 |
| บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด | PEA 00425 | 0105551087637 |
| บริษัท ซีเอช เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | MEA 00473 | 0-1055-60185-35-2 |
| บริษัท ซีเอ็นแฟคซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด | MEA 00048 | 0-1055-52128-55-8 |
| บริษัท ซูซากุ จำกัด | PEA 00056 | 0105555055055 |
| บริษัท ซูเพิร์บ คอม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | MEA 00173 | 0-1055-54036-59-6 |
| บริษัท ซูเพิร์บ คอม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | PEA 00427 | 0105554036596 |
| บริษัท ดับบลิว.เอส. กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด | MEA 00411 | 0-1055-58009-87-9 |
| บริษัท ดับบลิวซี แอนด์ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด | MEA 00428 | 0-1055-52008-08-1 |
| บริษัท ดับบลิวทีอี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | MEA 00004 · MEA 00511 | 0-1055-59156-91-3 |
| บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | PEA 00070 | 0107557000403 |
| บริษัท ดับเบิ้ล ที แอนด์ เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด | PEA 00071 | 0105555055829 |
| บริษัท ดิ เอนเนอร์จี จำกัด | MEA 00595 | 0-1055-69147-90-9 |
| บริษัท ดิษย์ธนัช เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | MEA 00229 | 0-1355-67018-49-4 |
| บริษัท ดิษย์ธนัช เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | PEA 00451 | 0135567018494 |
| บริษัท ดิโค วิศวกรรม จำกัด | MEA 00280 | 0-1055-65071-69-0 |
| บริษัท ดีเซ็นท์ เอ็นเนอร์จี จำกัด | MEA 00184 | 0-1055-67126-66-1 |
| บริษัท ดีเซ็นท์ เอ็นเนอร์จี จำกัด | PEA 00454 | 0105567126661 |
| บริษัท ดีเทล เทค จำกัด | MEA 00345 | 0-1055-55115-89-9 |
| บริษัท ดีแอลอินโนเวชั่น จำกัด | PEA 00076 | 0105546062907 |
| บริษัท ดู๋ดี๋ พาวเวอร์ จำกัด | MEA 00601 | 0-1255-68027-59-4 |
| บริษัท ทรานส์เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด | PEA 00083 | 0105549097108 |
| บริษัท ทรานส์เพาเวอร์ โซลาร์ จำกัด | MEA 00399 | 0-1055-63130-32-0 |
| บริษัท ทรานส์เพาเวอร์ โซลาร์ จำกัด | PEA 00458 | 0105563130320 |
| บริษัท ทรีโอ พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | MEA 00532 | 0-1055-63032-96-4 |
| บริษัท ทรีโอ พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | PEA 00459 | 0105563032964 |
| บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | MEA 00267 | 0-1055-49025-02-6 |
| บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | PEA 00460 | 0105549025026 |
| บริษัท ทรูพร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด | PEA 00084 | 0305554003262 |
| บริษัท ทาซ่า เอ็นเนอร์จี จำกัด | MEA 00255 | 0-1055-67199-93-6 |
| บริษัท ทาซ่า เอ็นเนอร์จี จำกัด | PEA 00463 | 0105567199936 |
| บริษัท ทาซ่าอินดัสเทรียล จำกัด | MEA 00368 | 0-1055-32039-87-8 |
| บริษัท ทาซ่าอินดัสเทรียล จำกัด | PEA 00464 | 0105532039878 |
| บริษัท ทาโกะ คลีนเทค จำกัด | MEA 00294 | 0-1055-63104-14-1 |
| บริษัท ทาโกะ คลีนเทค จำกัด | PEA 00462 | 0105563104141 |
| บริษัท ที ไอ เอส เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | PEA 00095 | 0105547057842 |
| บริษัท ที.เอ็น.พี.เคเบิ้ลเอเซีย จำกัด | PEA 00093 | 0305539000029 |
| บริษัท ที.โอ.พรอฟิท จำกัด | MEA 00435 | 0-1055-46051-66-2 |
| บริษัท ทีจี โซล่าร์ เอ็นจิเนียริง 8888 จำกัด | MEA 00163 | 0-1055-66183-50-5 |
| บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | PEA 00088 | 0105554077896 |
| บริษัท ทีซีเอส พาวเวอร์ พลัส จำกัด | MEA 00308 | 0-1055-66121-36-4 |
| บริษัท ทีซีเอส พาวเวอร์ พลัส จำกัด | PEA 00468 | 0105566121364 |
| บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) | PEA 00356 | 0107551000185 |
| บริษัท ทีอาร์อีอี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | PEA 00092 | 0125559011711 |
| บริษัท ทีเอ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด | MEA 00065 | 0-1055-57046-52-5 |
| บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัด | PEA 00094 | 0105562159171 |
| บริษัท ทีเอฟ เอนเนอร์จี จำกัด | MEA 00597 | 0-1055-59153-61-2 |
| บริษัท ทีไอดี เพาเวอร์ จำกัด | MEA 00488 | 0-1055-63176-51-6 |
| บริษัท ทีไอดีเพาเวอร์ จำกัด | PEA 00654 | 0105563176516 |
| บริษัท ธนวัต มัลติทาสก์ จำกัด | MEA 00020 | 0-4035-47001-95-8 |
| บริษัท ธนัชพงศ์ 56 จำกัด | PEA 00113 | 0105562074256 |
| บริษัท ธรี ทรี โปรเจค จำกัด | MEA 00162 | 0-1055-53137-20-8 |
| บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | MEA 00652 | 0-1075-52000-18-9 |
| บริษัท ธีออส คอร์ปอเรชั่น จำกัด | MEA 00270 | 0-1055-63006-11-4 |
| บริษัท ธีออส คอร์ปอเรชั่น จำกัด | PEA 00481 | 0105563006114 |
| บริษัท นาวเอนเนอร์จีโซลูชั่น จำกัด | PEA 00656 | 0105562031204 |
| บริษัท นาเลกา จำกัด | PEA 00117 | 0105567129148 |
| บริษัท นาโน 1 ลิงค์ จำกัด | MEA 00504 | 0-1055-51010-94-4 |
| บริษัท นิว เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด | PEA 00118 | 0105554146537 |
| บริษัท นิว เอ็นเนอร์จี พลัส โซลูชั่นส์ จำกัด | MEA 00334 | 0-1055-54040-49-6 |
| บริษัท นิว เอ็นเนอร์จี พลัส โซลูชั่นส์ จำกัด | PEA 00482 | 0105554040496 |
| บริษัท นิวตริโน จำกัด | MEA 00198 | 0-1055-50042-50-8 |
| บริษัท นิวตริโน จำกัด | PEA 00483 | 0105550042508 |
| บริษัท นิวเอร่า กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด | MEA 00578 | 0-1055-55022-16-5 |
| บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด | PEA 00119 | 0105549083701 |
| บริษัท นีโอ คลีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด | PEA 00120 | 0135558016301 |
| บริษัท นีโอ โซล่าโฮม จำกัด | MEA 00629 | 0-1155-65021-18-8 |
| บริษัท นีโอ โซล่าโฮม จำกัด | PEA 00485 | 0115565021188 |
| บริษัท บรอดแบนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส เทเลคอมมูนิเคชั่น จำกัด | MEA 00381 | 0-1055-44064-95-3 |
| บริษัท บรอดแบนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส เทเลคอมมูนิเคชั่น จำกัด | PEA 00491 | 0105544064953 |
| บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด | MEA 00405 | 0-1055-58098-40-5 |
| บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด | PEA 00122 | 0105558098405 |
| บริษัท บริลโล่ เพาเวอร์ จำกัด | MEA 00232 | 0-1055-65158-31-1 |
| บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) | MEA 00221 | 0-1075-47000-81-8 |
| บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) | PEA 00360 | 0107547000818 |
| บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด | MEA 00414 | 0-1055-53123-04-5 |
| บริษัท บลู แม็กพาย จำกัด | MEA 00023 | 0-1355-65024-77-2 |
| บริษัท บลูม พาวเวอร์ จำกัด | PEA 00124 | 0125564022288 |
| บริษัท บลูริง เอ็นเนอร์จี โพรไวเดอร์ จำกัด | MEA 00415 | 0-1055-69006-92-2 |
| บริษัท บลูริง เอ็นเนอร์จี โพรไวเดอร์ จำกัด | PEA 00494 | 0105569006922 |
| บริษัท บางกอก ซันชายน์ จำกัด | MEA 00218 | 0-1055-60043-18-3 |
| บริษัท บางกอก ซันชายน์ จำกัด | PEA 00495 | 0105560043183 |
| บริษัท บิ๊กกรีน วิศวกรรม จำกัด | MEA 00062 | 0-1055-56070-70-8 |
| บริษัท บิ๊กกรีน วิศวกรรม จำกัด | PEA 00496 | 0105556070708 |
| บริษัท บี คิว จำกัด | MEA 00412 | 0-1055-33145-17-5 |
| บริษัท บี คิว จำกัด | PEA 00497 | 0105533145175 |
| บริษัท บี โซลาร์ กรีน เอนเนอจี จำกัด | MEA 00657 | 0-4155-65000-32-3 |
| บริษัท บี โซล่าร์ กรีน เอนเนอจี จำกัด | PEA 00498 | 0415565000323 |
| บริษัท บี โอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | PEA 00138 | 0105550078111 |
| บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟท็อป จำกัด | PEA 00132 | 0105560052387 |
| บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) | PEA 00135 | 0107559000095 |
| บริษัท บีซีพีจี เอ็นเนอร์ยี โซลูชั่นส์ จำกัด | PEA 00136 | 0125562010495 |
| บริษัท บียอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด | MEA 00202 | 0-1055-68209-51-0 |
| บริษัท บียอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด | PEA 00501 | 0105568209510 |
| บริษัท บีเจซี เพาเวอร์ จำกัด | PEA 00659 | 0105559038431 |
| บริษัท บีเนอร์จี เทค จำกัด | MEA 00304 | 0-1055-65127-96-2 |
| บริษัท บีเนอร์จี เทค จำกัด | PEA 00499 | 0105565127962 |
| บริษัท บีเอส โปร ดีซี จำกัด | MEA 00461 | 0-1055-66098-80-0 |
| บริษัท บีเอ็นเอ็มอี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | MEA 00398 | 0-1055-69058-65-5 |
| บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | MEA 00145 | 0-1075-52000-01-4 |
| บริษัท บ้านปู เน็กซ์ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด | PEA 00128 | 0105559008990 |
| บริษัท บ้านปู เน็กซ์ อีโคเสิร์ฟ จำกัด | PEA 00361 | 0215543000900 |
| บริษัท บ้านปู เน็กซ์ โซลาร์ วัน จำกัด | PEA 00129 | 0105567006046 |
| บริษัท ปภพ โซลาร์ จำกัด | PEA 00142 | 0105564080121 |
| บริษัท ปั่นรักเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายอิเล็คทริค จำกัด | MEA 00155 | 0-1055-65203-83-9 |
| บริษัท ปาโก้ คาซ่า จำกัด | MEA 00196 | 0-1055-52136-71-2 |
| บริษัท ปาโก้ คาซ่า จำกัด | PEA 00505 | 0105552136712 |
| บริษัท ปิโตรพลัส เอ็นเนอร์จี จำกัด | MEA 00421 | 0-1055-58120-21-4 |
| บริษัท ปิโตรพลัส เอ็นเนอร์จี จำกัด | PEA 00661 | 0105558120214 |
| บริษัท ปุณณ์ณ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | PEA 00144 | 0105563097209 |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด | PEA 00147 | 0105550089831 |
| บริษัท พรีซิชั่น คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด | PEA 00149 | 0105537110104 |
| บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด | MEA 00058 · MEA 00186 | 0-1055-56119-81-2 |
| บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด | PEA 00509 | 0105556119812 |
| บริษัท พรีโม อิโนวา จำกัด | MEA 00268 | 0-1055-65064-90-1 |
| บริษัท พานา เพาเวอร์ ฟอร์ซ จำกัด | MEA 00100 | 0-1055-57098-03-7 |
| บริษัท พาพลิคอน จำกัด | MEA 00503 | 0-1055-61046-96-8 |
| บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี่ เรโวลูชั่น จำกัด | PEA 00169 | 0105555017404 |
| บริษัท พาวเวอร์ แอลอีดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | MEA 00091 | 0-3055-65005-06-7 |
| บริษัท พาวเวอร์เอ็นวิชั่น จำกัด | MEA 00431 | 0-1055-64077-27-9 |
| บริษัท พาวแพ็คเกอร์ จำกัด | MEA 00050 | 0-1055-68030-85-4 |
| บริษัท พาวแพ็คเกอร์ จำกัด | PEA 00511 | 0105568030854 |
| บริษัท พีดับบลิวเอช (ไทยแลนด์) จำกัด | MEA 00600 | 0-1055-28028-21-2 |
| บริษัท พีดับบลิวเอช (ไทยแลนด์) จำกัด | PEA 00517 | 0105528028212 |
| บริษัท พีพีเทค เทคโนโลยี จำกัด | PEA 00158 | 0105566041468 |
| บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด | PEA 00161 | 0105564118188 |
| บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | PEA 00162 | 0105552111043 |
| บริษัท พีอีเอเอ็นคอมสมาร์ทโซลูชั่น จำกัด | MEA 00052 | 0-1055-64118-18-8 |
| บริษัท พีเอส สมาร์ท เพาเวอร์ จำกัด | MEA 00568 | 0-1055-64176-58-7 |
| บริษัท พีเอส สมาร์ท เพาเวอร์ จำกัด | PEA 00164 | 0105564176587 |
| บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จำกัด | MEA 00525 | 0-1055-58153-30-9 |
| บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จำกัด | PEA 00519 | 0105558153309 |
| บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | MEA 00102 | 0-1055-58116-08-0 |
| บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | PEA 00520 | 0105558116080 |
| บริษัท พีเอสไอ เซอร์วิส จำกัด | MEA 00347 | 0-1055-63134-97-0 |
| บริษัท พีเอสไอ เซอร์วิส จำกัด | PEA 00369 | 0105563134970 |
| บริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด | MEA 00027 | 0-1055-45113-54-1 |
| บริษัท พูรูร่า อิมเพ็กซ์ เอจี จำกัด | MEA 00618 | 0-1055-68215-52-8 |
| บริษัท ฟาราเดย์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | MEA 00544 | 0-1055-65197-25-1 |
| บริษัท ฟินิกซ์ โซล่า เอ็นเนอจี่ จำกัด | PEA 00527 | 0105557009441 |
| บริษัท ฟินิกซ์ โซล่า เอ็นเนอจี่ จำกัด (FINIX SOLAR ENERGY) | MEA 00136 | 0-1055-57009-44-1 |
| บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด | MEA 00032 | 0-1055-62035-20-0 |
| บริษัท มณีพาวเวอร์ จำกัด | PEA 00182 | 0745559003798 |
| บริษัท มหาจักร อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด | PEA 00183 | 0105533065848 |
| บริษัท มาสเตอร์ โปรเกรสชั่น เทคโนโลยี จำกัด | MEA 00096 | 0-1055-45029-96-5 |
| บริษัท มาสเตอร์ โปรเกรสชั่น เทคโนโลยี จำกัด | PEA 00187 | 0105545029965 |
| บริษัท มิตรเจริญ ยูไนเต็ด สตีล จำกัด | MEA 00051 | 0-1055-53035-03-1 |
| บริษัท มิตรเจริญ ยูไนเต็ด สตีล จำกัด | PEA 00189 | 0105553035031 |
| บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด | MEA 00165 | 0-1055-26053-56-2 |
| บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด | PEA 00190 | 0105526053562 |
| บริษัท ยาร์ร่า พาวเวอร์ จำกัด | MEA 00388 | 0-1055-53089-09-2 |
| บริษัท ยิ่งเจริญ กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | MEA 00663 | 0-1055-66131-63-7 |
| บริษัท ยูนิคอน เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด | MEA 00424 | 0-2055-62000-75-8 |
| บริษัท ยูนิคอน เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด | PEA 00196 | 0205562000758 |
| บริษัท ยูนิตี้ ฟิลด์ เซอร์วิส จำกัด | MEA 00515 | 0-1055-46130-95-3 |
| บริษัท ยูนิตี้ ฟิลด์ เซอร์วิส จำกัด | PEA 00540 | 0105546130953 |
| บริษัท ยูนิตี้ โซลาร์ จำกัด | MEA 00275 | 0-1055-69028-19-5 |
| บริษัท ยูพี โซลาร์ โซลูชั่น จำกัด | MEA 00492 | 0-1055-56022-04-5 |
| บริษัท ยูพี โซลาร์ โซลูชั่น จำกัด | PEA 00541 | 0105556022045 |
| บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด | PEA 00198 | 0105537017627 |
| บริษัท ยูไนเต็ดโซลาร์เพาเวอร์ จำกัด | MEA 00653 | 0-1055-65074-76-1 |
| บริษัท รักษาความปลอดภัย เลทแคร์ จำกัด | MEA 00432 | 0-1055-68000-19-0 |
| บริษัท รักษาความปลอดภัย เลทแคร์ จำกัด | PEA 00542 | 0105568000190 |
| บริษัท ราเบกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | PEA 00200 | 0105531004515 |
| บริษัท ริช พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด | MEA 00259 | 0-1055-61042-35-1 |
| บริษัท ริช พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด | PEA 00372 | 0105561042351 |
| บริษัท ลองซีค ดิจิทัล เอ็นเนอร์จี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | MEA 00522 | 0-1055-64074-34-2 |
| บริษัท ลองซีค ดิจิทัล เอ็นเนอร์จี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | PEA 00545 | 0105564074342 |
| บริษัท ลักซิก้า เทคโนโลยี จำกัด | MEA 00343 | 0-1055-60069-62-0 |
| บริษัท ลักซิก้า เทคโนโลยี จำกัด | PEA 00203 | 0105560069620 |
| บริษัท ลาร์ช แอนด์ ลอเร็ล จำกัด (สำนักงานใหญ่) | MEA 00617 | 0-1055-38004-00-6 |
| บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด | PEA 00348 | 0105538004006 |
| บริษัท ลิกอน จำกัด | MEA 00404 | 0-1055-68182-47-6 |
| บริษัท ลุก 24 จำกัด | MEA 00104 | 0-1055-57147-50-0 |
| บริษัท ลูมบิแนร์ จำกัด | MEA 00400 | 0-1055-58047-43-6 |
| บริษัท ลูมอส โซลาร์ จำกัด | MEA 00070 | 0-1055-63094-45-5 |
| บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) | PEA 00202 | 0107536000218 |
| บริษัท วังว้า กรุ๊ป จำกัด | PEA 00668 | 0525562000038 |
| บริษัท วันดีทู กรุ๊ป จำกัด | MEA 00143 | 0-2055-49019-78-5 |
| บริษัท วันดีทู กรุ๊ป จำกัด | PEA 00549 | 0205549019785 |
| บริษัท วันเนส เอ็นเนอยี่ จำกัด | MEA 00076 | 0-1055-58009-20-8 |
| บริษัท วันเนส เอ็นเนอยี่ จำกัด | PEA 00207 | 0105558009208 |
| บริษัท วาสทิซิตี้ แอสเซท จำกัด | MEA 00352 | 0-1055-57034-39-0 |
